Registration has been disabled and the moderation extension has been turned off.

Contact an admin on Discord or EDF if you want an account. Also fuck bots.

High Score/FPS Co-Op Mode

From Encyclopedia Dramatica
This is an old revision of this page, as edited by MagnumTwoAgain (talk | contribs) at 09:28, 13 February 2025. It may differ significantly from the current revision.
Jump to navigationJump to search
RANK PLAYERS KILLS INJURED AN HERO YEAR
1 Team IS 1095-1700 ? N 2014
2 Team Hutu 1180-1200 ? N 1994
3 Team LRA 620-860+ ? N 2008
4 Team LTTE 600-774 ? N 1990
5 Team JNIM 600+ 300+ N 2024
6 US Army 504 ? N 1968
7 Argentine Police 400+ ? N 1924
8 Team Riyad-us Saliheen 385+ 783 N3 2004
9 Team Red Group 367 ? N 2000
10 Team Hamas 364 ? N 2023
11 Team IS 311 122+ N 2017
12 Team Hutu 300 ? N 1991
13 Team UNITA 252 165 N 2001
14 Team Hutu 231-300 ? N 1997
15 Team Al-Badr 200+ ? N 1971
16 Team Atlácatl Battalion 200+ ? N 1982
17 Team Los Zetas 193 0 N 2011
18 Team Lashkar-e-Taiba 175 600+ N4 2008
19 Team Tehrik-i-Taliban Pakistan 149 132 Y 2014
20 Team IS 145 551 N 2024
21 Team IS 141 ? N 2021
22 Team Hamas 135 ? N 2023
23 Team Riyad-us Saliheen 132 700+ N - 40 2002
24 Team IS 130 368 Y 2015
25 Team Gran Grif Gang 115+ 50+ N 2024
26 Team Hutu 110 ? N 1994
27 Team Grey Wolves 105-180 1000-3000 N 1978
28 Team EOKA B 84 0 N 1974
29 Team Muslim Brotherhood 83 ? N13 1979
30 Team al-Qaeda 81-100 255+ N 2024
31 Team SAVAMA 80+ ? N 1988-1998
32 Team Hamas 73 ? N 2023
33 Team Ilaga 70 ? N 1971
34 Team IS 69 ? N 2021
35 Team KPA 68 21 N 1950
36 Team Al-Shabaab 67 175 N1 2013
37 Team Primeiro Comando da Capital 62 53 N - 79 2006
38 Team Al-Jama'a al-Islamiyya 62 26+ Y 1997
39 Argentine Army 62 25 N 1975
40 Tarrantulas 54 63 N (9) Y (3) 2019- ?
41 Team Los Zetas 52 10 N 2011
42 Team Hamas 52 ? N 2023
43 Chad security forces 50+ 12+ N 2022
44 Team ADF 42 8 N 2023
45 Boko marak 42 6+ N 2013
46 Team IS 41 61+ N 2022
47 Security forces of DR Congo 39 94 N 2017
48 Team MUJAO 36 30~ N 2013
49 Team Grey Wolves 34 136 N 1977
50 Jiang Liming, Feng Wanhai 32 16 Y, N1 1995
51 Team TIP 31 143 N1 2014
52 Murtaza Hafiz Yasin, Ashraf Ali Mohammad Farooq 31 80+ N1, N1 2002
53 Team KPA 30 66 Y - 1, N - 30 1968
54 Team Al-Qaeda 30 56+ N1 - 4, N - 3 2016
55 Maoists 29 ? N 2007
56 Team Jama'at al-Tawhid wal-Jihad 28 104 N1,N1 2003
57 Team IS 28 22 N 2017
58 Team Brabant 28 22 N 1981-1985
59 Russian Army 26 3 N 2022
60 Team Hamas 25 ? N 2022
61 Team IS 23 23 N 2024
62 Shankill Butchers 23+ ? N 1975-1982
63 Unknown 23 ? N 2008
64 Team IS 22 45 N1 2024
65 Disputed between Team IS and Al-Qaeda 22 42 N1, N1 2015
66 Team Tehrik-i-Taliban Pakistan 22+ 12+ N, N, N, N 1981
67 Team Abu Nidal Organization 22 6 Y, Y 1986
68 Wang Mingfang, Wang Mingchao 21 5 N, N 1981
69 Team FNL 21 0 N 2000
70 Wang Zongfang, Wang Zongwei 20+ 9 N1,N1 1983
71 Unknown 20 9 N 2023
72 Al-Mourabitoun 20 7-9 N1,N1 2015
73 Phoolan Devi's gang 20 2 N 1981
74 Team IS 20+ 0 N 2020
75 Team Hamas 20+ ? N 2023
76 Peruvian national police 18 100+ N 2023
77 Unknown 18 5 N, N, N, N, N 2024
78 Unknown 18 0 N 2017
79 Unknown 17 14 N 1997
80 John Allen Muhammad, Lee Boyd Malvo 17 10 N2, N 2002
81 Kurbanjan Hemit, Abdurahman Azat 16 16 N, N 2008
82 José Miculax Bux, Mariano Macú Miculax 15 0 N,N 1946
83 Team Black September 15 0 N 1972
84 Syed Farook, Tashfeen Malik 14 17 N1, N1 2015
85 Team Barrio Azteca 14 8 N 2017
86 Unknown 14 3 N, N 1939
87 Honduran Army 14 0 N 1975
88 Jean-Pierre Lardanchet, André Friedli  14 0 Y, Y 1995
89 Unknown 14 0 N 1999
90 Team Hamas  14 0 N 2023
91 Eric Harris, Dylan Klebold 13 24 (21 by the team) Y, Y 1999
92 Victor Korshunov, Yuri Surovtsev 13 11 N, N 1968
93 Team IS 13 5 N 2017
94 Bonnie Parker, Clyde Barrow 13 1 N1, N1 1932-1934
95 Unknown 13 1 N 2002
96 Team Hamas 13 ? N 2023
97 Unknown 12 14 N1,N 1952
98 Said Kouachi, Cherif Kouachi 12 11 N1, N1 2015
99 Team CNI 12 0 N 1987
100 Khalid al-Islambuli, Muhammad Abd al-Salam Faraj 11 28 N,N 1981
101 Rwandan police 11 20+ N 2018
102 Unknown 11 1 N, N, N, N 1764
103 Robledo Puch, Jorge Ibáñez 11 1 N, N 1971–1972
104 Kumatarō Kido, Yagorō Tani 11 0 Y, Y 1893
105 Team Bolshevik 11 0 N 1918
106 Charles Starkweather, Caril Ann Fugate 11 0 N, N 1957-1958
107 Unknown 11 ? N 2017
108 Macedonian Army 10 2 N 2001
109 Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe 10 1 N, N, N 2000-2007
110
Wolfgang Abel, Marco Furlan 10+ 1 N, N 1977-1984
111 Unknown 10 0 N, N, N 1978
112 Unknown 10 0 N, N, N 1999
113 Unknown 10 0 N 2024
114 Antonio Izquierdo, Emilio Izquierdo 9 12 Y12, N 1990
115 Almaz Shageev, Mikhail Sukhorukov 9 2 Y, N11 2002
116 Johnathan Doody, Allesandro Garcia 9 0 N, N 1991
117 Team Islamic International Peacekeeping Brigade 9 0 N 1999
118 Marcos Taverna, Marcos Proceke 9 0 N, N 2003
119 Emival Menezes Lima, Carlos Roberto Ximenes 9 0 N, N 1984
120 Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane, Youssef Zaghba 8 48 N1, N1, N1 2017
121 Nairi Hunanyan, Karen Hunanyan, Vram Galstyan, Derenik Ejanyan, Eduard Grigoryan 8 30+ N, N, N, N, N 1999
122 Team Al-Shabaab 8 27 N 2024
123 Dale Hausner, Samuel Dietman 8 19 Y12, N 2005-2006
124 Unknown 8 18 N 2019
125 Walter Jones, William Jones 8 14 N, N 1913
126 Unknown 11 attackers 8 13 N·11 2020
127 Guilherme Taucci Monteiro, Luiz Henrique de Castro 8 11 Y, N11 2019
128 Antonio Toling, Jose Toling 8 9 N,N 1965
129 Ishmael LaBeet, Beaumont Gereau, Meral Smith, Warren Ballentine, Raphael Joseph 8 8 N 1972
130 Team NLA 8 0 N 2001
131 Sylvester Beukes, Gavin Beukes 8 0 N,N 2005
132 Team IS 8 0 N 2020
133 Unknown 7 ? N, Y 1540
134 Muhammad Chalaf Sahar Rajab, Hassan Muhammad 7 17 N,N 2024
135 Gusti Belem, Pasuwati 7-12 13-15 N,N14 1887
136 Unknown 7 4 Y,Y 1997
137 Alexandre Gaferiza, Joseph Furaha 7 4 N,N 1998
138 Team Casalesi clan 7 1 N 2008
139 Van Hiep V.,Trong D.C. 7 0 N,N 2007
140 John Michael Legg, Frederic Rogers 7 0 N,N 2020
141 Jean Roussel, François Arpinot, Gérard Rolland 7 0 N 1983
142 Zurab Chkheidze, Petre Kamkamidze 7 0 N,N 1997
143 Jean Carlos Hernández, Reynaldo Cuadra McBean 7 0 N,N 2020
144 Ezequias Souza Ribeiro, Edgar Ricardo de Oliveira 7 0 N1, N 2023
145 Omar Rub, Yousef Rub 6 34 N1, N1 2002
146 Team IS 6 28 N1 2024
147 Unknown 6 19 N 1997
148 Árpád Kiss, István Kiss, Zsolt Pető 6 5 N,N,N 2008-2009
149 Henry Young, Jennings Young 6 3 N1,N1 1932
150 Dmitry Belkov, Andrey Bogdashin 6 3 N1,N1 1994
151 Alberto Jiménez Rodríguez, Yair Farfán Moore 6 2 N,N 2007
152 Denis Smyshlyaev, Yevgeny Samoilov  6 1 N,N 2001
153 Team ETA 6 0 N,N 1980
154 Giovanni Strangio, Giuseppe Nirta 6 0 N,N 2007
155 Noah David Beard, Angel Uriarte 6 0 N,N 2023
156 Famo gangsters 6 0 N 2024
157 Team PKK 5 22 N1,N1 2024
158 Soga Sukenari, Soga Tokimune 5+ 18+ N,N2 1193
159 Team American Nazi Party & Team Ku Klux Klan 5 12+ N,N 1979
160 Team MJL 5 12 N 1993
161 Team Black Axe 5 11 N 1999
162 Team FPMR 5 11 N 1986
163 Mitchell Johnson, Andrew Golden 5 10 N,N 1998
164 Team Ulster Defence Association 5 9 N,N 1992
165 Team La Torre Clan 5 7 N 1990
166 Marciano Aguiar González, Juana Correa Villalba, Walter Escobar, Wilson Escobar 5 6 N, N, N, N 2024
167 Team ETA 5 5 N,N,N,N,N,N 1980
168 Rodrigo Castro Salas, Carlos Vargas Durán 5 3 N, N 2019
169 David Anderson, Francine Graham 5 3 N1, N1 2019
170 Team ETA 5 0 N 1976
171 Agim Ismailovic, Afrim Ismailovic, Alil Demiri, Fejzi Aziri, Haki Aziri 5 0 N, N, N ,N, N 2012
172 Unknown 5 0 N,N 2017
173 Team Rivero 5 0 N - 9 1833
174 David Protter, Charles Protter 4 51 N,N 1975
175 Boko Haram 4 17 N 2015
176 Aleksandr Zhidkov, Michael Veretel'nik 4 14 N2, N2 1975
177 Ohio National Guard 4 9 N 1970
178 Khalid al-Mahmara, Muhammad Mahmara 4 7 N,N 2016
179 Badsha Mahommed Gool, Mullah Abdullah 4 7 N1,N1 1915
180 Jermaine Curry, Peter Rolle, Justin Williams 4 6 N, N, N 2013
181 Team IS 4 2 N 2017
182 Jack Twinning, Bobby Davis 4 1 Y, Y12 1970
183 Josef Kott, Michael Kutílek 4 1 N,N 1990
184 Unknown 4 0 N 1822
185 Perry Smith, Richard Hickock 4 0 N2, N2 1959
186 Team MLN-T 4 ? N 1972
187 Team ETA 4 0 N 1979
188 Team ETA2nd 4 0 N 1979
189 Team ETA 4 0 N,N,N 1980
190 Sergey Khrushch, Konstantin Krylov 4 0 N,N 1996
191 Team Hamas 4 ? N 2023
192 Team Black September 3-5 55 N,N 1973
193 Unknown 3 20 N 2021
194 Stanisław Ławrynowicz, Janusz Obrąpalski 3 10 Y,Y 1925
195 Team FLEC-PM 3 9 N 2010
196 Team MRTA 3 8 N1 - 14 1996-1997
197 Unknown 3 8 N 2020
198 Unknown 3 8 N, N, N 2024
199 Unknown 3 7 N, N 2005
200 Unknown 3 4 N 2000
201 Alfredo Luís da Costa, Manuel Buíça 3 4 N1, N1 1908
202 Hans-Jürgen Rösner, Dieter Degowski 3 4 N, N 1988
203 Nathaniel Train, Gareth Train, Stacey Train 3 2 N1, N1, N1 2022
204 Kam McLeod, Bryer Schmegelsky 3 0 Y, Y 2019
205 Jerad Miller, Amanda Miller 3 0 N1, Y 2014
206 Harry Roberts, John Duddy, John Witney 3 0 N, N, N 1966
207 Robert Mone, Thomas McCulloch 35 0 N,N 1976
208 Team ETA 3 0 N 1977
209 Team ETA 3 0 N 1978
210 Team ETA 3 0 N 1979
211 Team ETA2nd 3 0 N 1979
212 Team ETA3rd 3 0 N 1979
213 Team ETA 3 0 N 1980
214 Team MIR 3 0 N 1983
215 Esteban Pérez Corradi, Cristian Lanatta, Martín Lanatta, Víctor Schilacci, Marcelo Schilacci 3 0 N, N, N, N, N 2008
216 Frank Felix, Josh Acosta 3 0 N, N8 2016
217 Lavelle Davis, Jimmy Mays 3 0 N,N 2017
218 Team ADF 3 0 N 2024
219 Unknown 3 0 N, N, N 2024
220 Paul Helfeld, Jacob Lepidus 2 21 Y, Y 1909
221 Unknown 2 21 N, N 1948
222 Marwan Hasan, Hesham Mohammed Rajeh 2 18 N,N 1981
223 Adam Abdulahi, Ahmed Warsame, Jonis Adan, Onur Corap, Josef Hällgren Abdulrahman 2 15 N, N, N, N, N 2015
224 Ayman Ighbariah, Ibrahim Ighbariah 2 12 N1, N1 2022
225 RMDC 2 6 N 2022
226 William Matix, Michael Platt 2 5 N1, N1 1986
227 Steven Carrillo, Robert Justus 2 3 N, N 2020
228 Milosz Olak, Ronnie Casim Delen 2 2 N,N 2023
229 Howard Wilson, John Sim, Ian Donaldson 2 1 N, N, N 1969
230 Kawin Brockton, Kelsey Perry, Mario Tony, Brandon Wade 2 1 N, N, N, N 2008
231 Sven Aage Geisler, Erik Ramdahl 2 0 N, N 1948
232 Team ETA 2 0 N 1976
233 Team ETA 2 0 N 1978
234 Team ETA2nd 2 0 N 1978
235 Team ETA3rd 2 0 N 1978
236 Team ETA4th 2 0 N 1978
237 Team ETA5th 2 0 N 1978
238 Lyle Menendez, Erik Menendez 2 0 N, N 1996
239 Yuri Dovgan, Alexander Kochetkov 2 0 N, N10 1996
240 Benjamin Matthew Williams, James Tyler Williams 2 0 N, N 1999
241 Marco Ahonen, Juha Mikael Heinonen 2 0 N,N 2001
242 Unknown 2 0 N, N 2013
243 Famo gangsters 2 0 N 2023
244 Monoeche Mabokoane, Motantjeloe Mokoko, Lebitso Rammopo 2 0 N, N, N 2024
245 Famo gangsters 2 0 N, N 2024
246 Larry Phillips Jr, Emil Mătăsăreanu 1 21 Y, N 1997
247 Lesotho defence force soldiers 1 16 N 1998
248 Terry Brown, Devondre Phillips. 1 14 N, N 2021
249 Columbus Jones Jr, Braylon Rogers 1 11 N, N 2011
250 Sergey Taboritsky, Pyotr Shabelsky-Bork 1 9 N, N 1922
251 Belisario Delgado, Manuel Delgado, Christopher Harven, Russell Harven, George Smith 1 9 N, N, N, N 1980
252 Team Los Lobos 1 9 N, N, N, N, N, N 2023
253 Michael Sanon, James Echols 1 8 N, N 2017
254 Devon Erickson, Alec (Maya) McKinney 1 8 N, N 2019
255 Alan Pilon, Robert Mason, Jason McVean 1 4 Y, Y, Y 1998
256 Adel Ankush, Bra'a Salah, Asama Ahmed 1 4 N1, N1, N1 2017
257 Team Primeiro Comando da Capital 1 4 N 2017
258 Unknown 1 4 N 2005
259 Arturo Santato, Egidio Santato 1 3 N, N 1956
260 Francesco Fenech, Lorin Scicluna 1 3 N, N 2019
261 Jason Harless, Jason McCoy 1 3 N,N 1988
262 Kevin Lapeire, Dietwin Hægeman 1 36 N, N7 2018
263 Unknown 1 2 N 2016
264 Unknown 1 2 N 2024
265 Famo gangsters 1 2 N 2024
266 Miguel Adapo, Cando Kalek 1 1 N, N 1970
267 Team IS 1 1 N 2024
268 Tadgh O'Sullivan, Diarmuid O'Sullivan 1 0 Y, Y 2020
269 Francisco Salvatto, Giovanni Lauro 1 0 N, N 1916
270 Team ETA 1 0 N 1981
271 Team ETA 1 0 N 1982
272 Team ETA 1 0 N,N 1978
273 Oral Çelik, Mehmet Ali Ağca 1 0 N,N 1979
274 Team The Order 1 0 N9 1984
275 Anthony Rutherford, Jonathan Moore, Joseph Burris 1 0 N, N, N 1986
276 Unknown 1 0 N 1996
277 Team NOKAS 1 0 N 2004
278 Akash Yadav, Vikas Yadav 1 0 N, N 2007
279 National Transitional Council 1 0 N 2011
280 William Rodríguez, Luis García, Joshua Romero, Jesús Adorno, Juan Rivera 1 0 N, N, N, N, N 2012
281 Hopkins Ngirailild, Nobby Jay 1 0 N, N 2022
282 Famo gangsters 1 0 N 2023