Registration has been disabled and the moderation extension has been turned off.

Contact an admin on Discord or EDF if you want an account. Also fuck bots.

High Score/FPS Co-Op Mode

From Encyclopedia Dramatica
This is an old revision of this page, as edited by MagnumTwoAgain (talk | contribs) at 13:28, 17 January 2025. It may differ significantly from the current revision.
Jump to navigationJump to search
RANK PLAYERS KILLS INJURED AN HERO YEAR
1 Team IS 1095-1700 ? N 2014
2 Team Hutu 1180-1200 ? N 1994
3 Team LRA 620-860+ ? N 2008
4 Team LTTE 600-774 ? N 1990
5 Team JNIM 600+ 300+ N 2024
6 US Army 504 ? N 1968
7 Argentine Police 400+ ? N 1924
8 Team Riyad-us Saliheen 385+ 783 N3 2004
9 Team Red Group 367 ? N 2000
10 Team Hamas 364 ? N 2023
11 Team IS 311 122+ N 2017
12 Team Hutu 300 ? N 1991
13 Team UNITA 252 165 N 2001
14 Team Hutu 231-300 ? N 1997
15 Team Al-Badr 200+ ? N 1971
16 Team Atlácatl Battalion 200+ ? N 1982
17 Team Los Zetas 193 0 N 2011
18 Team Lashkar-e-Taiba 175 600+ N4 2008
19 Team Tehrik-i-Taliban Pakistan 149 132 Y 2014
20 Team IS 145 551 N 2024
21 Team IS 141 ? N 2021
22 Team Hamas 135 ? N 2023
23 Team Riyad-us Saliheen 132 700+ N - 40 2002
24 Team IS 130 368 Y 2015
25 Team Gran Grif Gang 115+ 50+ N 2024
26 Team Hutu 110 ? N 1994
27 Team Grey Wolves 105-180 1000-3000 N 1978
28 Team Muslim Brotherhood 83 ? N13 1979
29 Team al-Qaeda 81-100 255+ N 2024
30 Team SAVAMA 80+ ? N 1988-1998
31 Team Hamas 73 ? N 2023
32 Team Ilaga 70 ? N 1971
33 Team IS 69 ? N 2021
34 Team KPA 68 21 N 1950
35 Team Al-Shabaab 67 175 N1 2013
36 Team Primeiro Comando da Capital 62 53 N - 79 2006
37 Team Al-Jama'a al-Islamiyya 62 26+ Y 1997
38 Argentine Army 62 25 N 1975
39 Tarrantulas 54 63 N (9) Y (3) 2019- ?
40 Team Los Zetas 52 10 N 2011
41 Team Hamas 52 ? N 2023
42 Chad security forces 50+ 12+ N 2022
43 Team ADF 42 8 N 2023
44 Boko marak 42 6+ N 2013
45 Team IS 41 61+ N 2022
46 Security forces of DR Congo 39 94 N 2017
47 Team MUJAO 36 30~ N 2013
48 Team Grey Wolves 34 136 N 1977
49 Jiang Liming, Feng Wanhai 32 16 Y, N1 1995
50 Team TIP 31 143 N1 2014
51 Murtaza Hafiz Yasin, Ashraf Ali Mohammad Farooq 31 80+ N1, N1 2002
52 Team KPA 30 66 Y - 1, N - 30 1968
53 Team Al-Qaeda 30 56+ N1 - 4, N - 3 2016
54 Maoists 29 ? N 2007
55 Team Jama'at al-Tawhid wal-Jihad 28 104 N1,N1 2003
56 Team IS 28 22 N 2017
57 Team Brabant 28 22 N 1981-1985
58 Russian Army 26 3 N 2022
59 Team Hamas 25 ? N 2022
60 Team IS 23 23 N 2024
61 Shankill Butchers 23+ ? N 1975-1982
62 Unknown 23 ? N 2008
63 Team IS 22 45 N1 2024
64 Disputed between Team IS and Al-Qaeda 22 42 N1, N1 2015
65 Team Tehrik-i-Taliban Pakistan 22+ 12+ N, N, N, N 1981
66 Team Abu Nidal Organization 22 6 Y, Y 1986
67 Wang Mingfang, Wang Mingchao 21 5 N, N 1981
68 Team FNL 21 0 N 2000
69 Wang Zongfang, Wang Zongwei 20+ 9 N1,N1 1983
70 Unknown 20 9 N 2023
71 Al-Mourabitoun 20 7-9 N1,N1 2015
72 Phoolan Devi's gang 20 2 N 1981
73 Team IS 20+ 0 N 2020
74 Team Hamas 20+ ? N 2023
75 Peruvian national police 18 100+ N 2023
76 Unknown 18 5 N, N, N, N, N 2024
77 Unknown 18 0 N 2017
78 Unknown 17 14 N 1997
79 John Allen Muhammad, Lee Boyd Malvo 17 10 N2, N 2002
80 Kurbanjan Hemit, Abdurahman Azat 16 16 N, N 2008
81 José Miculax Bux, Mariano Macú Miculax 15 0 N,N 1946
82 Team Black September 15 0 N 1972
83 Syed Farook, Tashfeen Malik 14 17 N1, N1 2015
84 Team Barrio Azteca 14 8 N 2017
85 Unknown 14 3 N, N 1939
86 Honduran Army 14 0 N 1975
87 Jean-Pierre Lardanchet, André Friedli  14 0 Y, Y 1995
88 Unknown 14 0 N 1999
89 Team Hamas  14 0 N 2023
90 Eric Harris, Dylan Klebold 13 24 (21 by the team) Y, Y 1999
91 Victor Korshunov, Yuri Surovtsev 13 11 N, N 1968
92 Team IS 13 5 N 2017
93 Bonnie Parker, Clyde Barrow 13 1 N1, N1 1932-1934
94 Unknown 13 1 N 2002
95 Team Hamas 13 ? N 2023
96 Unknown 12 14 N1,N 1952
97 Said Kouachi, Cherif Kouachi 12 11 N1, N1 2015
98 Team CNI 12 0 N 1987
99 Khalid al-Islambuli, Muhammad Abd al-Salam Faraj 11 28 N,N 1981
100 Rwandan police 11 20+ N 2018
101 Unknown 11 1 N, N, N, N 1764
102 Robledo Puch, Jorge Ibáñez 11 1 N, N 1971–1972
103 Kumatarō Kido, Yagorō Tani 11 0 Y, Y 1893
104 Team Bolshevik 11 0 N 1918
105 Charles Starkweather, Caril Ann Fugate 11 0 N, N 1957-1958
106 Unknown 11 ? N 2017
107 Macedonian Army 10 2 N 2001
108 Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe 10 1 N, N, N 2000-2007
109

Wolfgang Abel, Marco Furlan 10+ 1 N, N 1977-1984
110 Unknown 10 0 N, N, N 1978
111 Unknown 10 0 N, N, N 1999
112 Unknown 10 0 N 2024
113 Antonio Izquierdo, Emilio Izquierdo 9 12 Y12, N 1990
114 Almaz Shageev, Mikhail Sukhorukov 9 2 Y, N11 2002
115 Johnathan Doody, Allesandro Garcia 9 0 N, N 1991
116 Team Islamic International Peacekeeping Brigade 9 0 N 1999
117 Marcos Taverna, Marcos Proceke 9 0 N, N 2003
118 Emival Menezes Lima, Carlos Roberto Ximenes 9 0 N, N 1984
119 Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane, Youssef Zaghba 8 48 N1, N1, N1 2017
120 Nairi Hunanyan, Karen Hunanyan, Vram Galstyan, Derenik Ejanyan, Eduard Grigoryan 8 30+ N, N, N, N, N 1999
121 Team Al-Shabaab 8 27 N 2024
122 Dale Hausner, Samuel Dietman 8 19 Y12, N 2005-2006
123 Unknown 8 18 N 2019
124 Walter Jones, William Jones 8 14 N, N 1913
125 Unknown 11 attackers 8 13 N·11 2020
126 Guilherme Taucci Monteiro, Luiz Henrique de Castro 8 11 Y, N11 2019
127 Antonio Toling, Jose Toling 8 9 N,N 1965
128 Ishmael LaBeet, Beaumont Gereau, Meral Smith, Warren Ballentine, Raphael Joseph 8 8 N 1972
129 Team NLA 8 0 N 2001
130 Sylvester Beukes, Gavin Beukes 8 0 N,N 2005
131 Team IS 8 0 N 2020
132 Unknown 7 ? N, Y 1540
133 Muhammad Chalaf Sahar Rajab, Hassan Muhammad 7 17 N,N 2024
134 Gusti Belem, Pasuwati 7-12 13-15 N,N14 1887
135 Unknown 7 4 Y,Y 1997
136 Alexandre Gaferiza, Joseph Furaha 7 4 N,N 1998
137 Team Casalesi clan 7 1 N 2008
138 Van Hiep V.,Trong D.C. 7 0 N,N 2007
139 John Michael Legg, Frederic Rogers 7 0 N,N 2020
140 Jean Roussel, François Arpinot, Gérard Rolland 7 0 N 1983
141 Zurab Chkheidze, Petre Kamkamidze 7 0 N,N 1997
142 Jean Carlos Hernández, Reynaldo Cuadra McBean 7 0 N,N 2020
143 Ezequias Souza Ribeiro, Edgar Ricardo de Oliveira 7 0 N1, N 2023
144 Omar Rub, Yousef Rub 6 34 N1, N1 2002
145 Team IS 6 28 N1 2024
146 Unknown 6 19 N 1997
147 Árpád Kiss, István Kiss, Zsolt Pető 6 5 N,N,N 2008-2009
148 Henry Young, Jennings Young 6 3 N1,N1 1932
149 Dmitry Belkov, Andrey Bogdashin 6 3 N1,N1 1994
150 Alberto Jiménez Rodríguez, Yair Farfán Moore 6 2 N,N 2007
151 Denis Smyshlyaev, Yevgeny Samoilov  6 1 N,N 2001
152 Team ETA 6 0 N,N 1980
153 Giovanni Strangio, Giuseppe Nirta 6 0 N,N 2007
154 Noah David Beard, Angel Uriarte 6 0 N,N 2023
155 Famo gangsters 6 0 N 2024
156 Team PKK 5 22 N1,N1 2024
157 Team American Nazi Party & Team Ku Klux Klan 5 12+ N,N 1979
158 Team MJL 5 12 N 1993
159 Team Black Axe 5 11 N 1999
160 Team FPMR 5 11 N 1986
161 Mitchell Johnson, Andrew Golden 5 10 N,N 1998
162 Team Ulster Defence Association 5 9 N,N 1992
163 Team La Torre Clan 5 7 N 1990
164 Marciano Aguiar González, Juana Correa Villalba, Walter Escobar, Wilson Escobar 5 6 N, N, N, N 2024
165 Team ETA 5 5 N,N,N,N,N,N 1980
166 Rodrigo Castro Salas, Carlos Vargas Durán 5 3 N, N 2019
167 David Anderson, Francine Graham 5 3 N1, N1 2019
168 Team ETA 5 0 N 1976
169 Agim Ismailovic, Afrim Ismailovic, Alil Demiri, Fejzi Aziri, Haki Aziri 5 0 N, N, N ,N, N 2012
170 Unknown 5 0 N,N 2017
171 Team Rivero 5 0 N - 9 1833
172 David Protter, Charles Protter 4 51 N,N 1975
173 Boko Haram 4 17 N 2015
174 Aleksandr Zhidkov, Michael Veretel'nik 4 14 N2, N2 1975
175 Ohio National Guard 4 9 N 1970
176 Khalid al-Mahmara, Muhammad Mahmara 4 7 N,N 2016
177 Badsha Mahommed Gool, Mullah Abdullah 4 7 N1,N1 1915
178 Jermaine Curry, Peter Rolle, Justin Williams 4 6 N, N, N 2013
179 Team IS 4 2 N 2017
180 Jack Twinning, Bobby Davis 4 1 Y, Y12 1970
181 Josef Kott, Michael Kutílek 4 1 N,N 1990
182 Unknown 4 0 N 1822
183 Perry Smith, Richard Hickock 4 0 N2, N2 1959
184 Team MLN-T 4 ? N 1972
185 Team ETA 4 0 N 1979
186 Team ETA2nd 4 0 N 1979
187 Team ETA 4 0 N,N,N 1980
188 Sergey Khrushch, Konstantin Krylov 4 0 N,N 1996
189 Team Hamas 4 ? N 2023
190 Team Black September 3-5 55 N,N 1973
191 Unknown 3 20 N 2021
192 Stanisław Ławrynowicz, Janusz Obrąpalski 3 10 Y,Y 1925
193 Team FLEC-PM 3 9 N 2010
194 Team MRTA 3 8 N1 - 14 1996-1997
195 Unknown 3 8 N 2020
196 Unknown 3 8 N, N, N 2024
197 Unknown 3 7 N, N 2005
198 Unknown 3 4 N 2000
199 Alfredo Luís da Costa, Manuel Buíça 3 4 N1, N1 1908
200 Hans-Jürgen Rösner, Dieter Degowski 3 4 N, N 1988
201 Nathaniel Train, Gareth Train, Stacey Train 3 2 N1, N1, N1 2022
202 Kam McLeod, Bryer Schmegelsky 3 0 Y, Y 2019
203 Jerad Miller, Amanda Miller 3 0 N1, Y 2014
204 Harry Roberts, John Duddy, John Witney 3 0 N, N, N 1966
205 Robert Mone, Thomas McCulloch 35 0 N,N 1976
206 Team ETA 3 0 N 1977
207 Team ETA 3 0 N 1978
208 Team ETA 3 0 N 1979
209 Team ETA2nd 3 0 N 1979
210 Team ETA3rd 3 0 N 1979
211 Team ETA 3 0 N 1980
212 Team MIR 3 0 N 1983
213 Esteban Pérez Corradi, Cristian Lanatta, Martín Lanatta, Víctor Schilacci, Marcelo Schilacci 3 0 N, N, N, N, N 2008
214 Frank Felix, Josh Acosta 3 0 N, N8 2016
215 Lavelle Davis, Jimmy Mays 3 0 N,N 2017
216 Team ADF 3 0 N 2024
217 Unknown 3 0 N, N, N 2024
218 Paul Helfeld, Jacob Lepidus 2 21 Y, Y 1909
219 Two unknown soldiers 2 21 N, N 1948
220 Marwan Hasan, Hesham Mohammed Rajeh 2 18 N,N 1981
221 Adam Abdulahi, Ahmed Warsame, Jonis Adan, Onur Corap, Josef Hällgren Abdulrahman 2 15 N, N, N, N, N 2015
222 Ayman Ighbariah, Ibrahim Ighbariah 2 12 N1, N1 2022
223 RMDC 2 6 N 2022
224 William Matix, Michael Platt 2 5 N1, N1 1986
225 Steven Carrillo, Robert Justus 2 3 N, N 2020
226 Milosz Olak, Ronnie Casim Delen 2 2 N,N 2023
227 Howard Wilson, John Sim, Ian Donaldson 2 1 N, N, N 1969
228 Kawin Brockton, Kelsey Perry, Mario Tony, Brandon Wade 2 1 N, N, N, N 2008
229 Sven Aage Geisler, Erik Ramdahl 2 0 N, N 1948
230 Team ETA 2 0 N 1976
231 Team ETA 2 0 N 1978
232 Team ETA2nd 2 0 N 1978
233 Team ETA3rd 2 0 N 1978
234 Team ETA4th 2 0 N 1978
235 Team ETA5th 2 0 N 1978
236 Lyle Menendez, Erik Menendez 2 0 N, N 1996
237 Yuri Dovgan, Alexander Kochetkov 2 0 N, N10 1996
238 Benjamin Matthew Williams, James Tyler Williams 2 0 N, N 1999
239 Marco Ahonen, Juha Mikael Heinonen 2 0 N,N 2001
240 Unknown 2 0 N, N 2013
241 Famo gangsters 2 0 N 2023
242 Monoeche Mabokoane, Motantjeloe Mokoko, Lebitso Rammopo 2 0 N, N, N 2024
243 Famo gangsters 2 0 N, N 2024
244 Larry Phillips Jr, Emil Mătăsăreanu 1 21 Y, N 1997
245 Lesotho defence force soldiers 1 16 N 1998
246 Terry Brown, Devondre Phillips. 1 14 N, N 2021
247 Columbus Jones Jr, Braylon Rogers 1 11 N, N 2011
248 Sergey Taboritsky, Pyotr Shabelsky-Bork 1 9 N, N 1922
249 Belisario Delgado, Manuel Delgado, Christopher Harven, Russell Harven, George Smith 1 9 N, N, N, N 1980
250 Team Los Lobos 1 9 N, N, N, N, N, N 2023
251 Michael Sanon, James Echols 1 8 N, N 2017
252 Devon Erickson, Alec (Maya) McKinney 1 8 N, N 2019
253 Alan Pilon, Robert Mason, Jason McVean 1 4 Y, Y, Y 1998
254 Adel Ankush, Bra'a Salah, Asama Ahmed 1 4 N1, N1, N1 2017
255 Team Primeiro Comando da Capital 1 4 N 2017
256 Unknown 1 4 N 2005
257 Arturo Santato, Egidio Santato 1 3 N, N 1956
258 Francesco Fenech, Lorin Scicluna 1 3 N, N 2019
259 Jason Harless, Jason McCoy 1 3 N,N 1988
260 Kevin Lapeire, Dietwin Hægeman 1 36 N, N7 2018
261 Unknown 1 2 N 2016
262 Unknown 1 2 N 2024
263 Famo gangsters 1 2 N 2024
264 Miguel Adapo, Cando Kalek 1 1 N, N 1970
265 Team IS 1 1 N 2024
266 Tadgh O'Sullivan, Diarmuid O'Sullivan 1 0 Y, Y 2020
267 Francisco Salvatto, Giovanni Lauro 1 0 N, N 1916
268 Team ETA 1 0 N 1981
269 Team ETA 1 0 N 1982
270 Team ETA 1 0 N,N 1978
271 Oral Çelik, Mehmet Ali Ağca 1 0 N,N 1979
272 Team The Order 1 0 N9 1984
273 Anthony Rutherford, Jonathan Moore, Joseph Burris 1 0 N, N, N 1986
274 Unknown 1 0 N 1996
275 Team NOKAS 1 0 N 2004
276 Akash Yadav, Vikas Yadav 1 0 N, N 2007
277 National Transitional Council 1 0 N 2011
278 William Rodríguez, Luis García, Joshua Romero, Jesús Adorno, Juan Rivera 1 0 N, N, N, N, N 2012
279 Hopkins Ngirailild, Nobby Jay 1 0 N, N 2022
280 Famo gangsters 1 0 N 2023